品名 | 内径(inch) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | 用途 | 備考 |
PE CORE | 15.3 | 1T ~ | 10~3000 | 一般家庭用、産業用、建築用その他の多様な用途 電子材料素材:LCD光学フィルム用(保護フィルム、デッキフィルム、拡散フィルム、反射フィルムなどその他)のほか銅箔フィルム、アルミニウムコイル、オーディオビデオテープ巻き取り用類 |
軽量製品巻き取り用CORE クリーンルーム使用CORE |
19.3 | 1T ~ | 10~3000 | |||
21.6 | 2T ~ | 10~3000 | |||
25.7 | 2T ~ | 10~3000 | |||
32.2 | 2T ~ | 10~3000 | |||
51 | 3T ~ | 10~3000 | |||
67 | 4T ~ | 10~3000 | |||
77 | 3T ~ | 10~3000 | |||
77 | 5T ~ | 10~3000 |
品名 | 内径(inch) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | 用途 | 備考 |
PP CORE | 3"(77) | 5.1T | 10~3000 | 電子材料素材:LCD光学フィルム用(保護フィルム、デッキフィルム、拡散フィルム、反射フィルムなどその他)のほか銅箔フィルム、アルミニウムコイル、オーディオビデオテープ巻き取り用類 | 軽量製品巻き取り用CORE |
3"(77) | 7T | 10~3000 | |||
3"(78) | 10T | 10~3000 | |||
6"(153) | 7T | 10~3000 | |||
6"(153) | 10T | 10~3000 |
品名 | 内径(inch) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | 用途 | 備考 |
ABS CORE | 1"(25.5) | 3T | 10~3000 | 電子材料素材:LCD光学フィルム用(保護フィルム、デッキフィルム、拡散フィルム、反射フィルムなどその他)のほか銅箔フィルム、アルミニウムコイル、オーディオビデオテープ巻き取り用類 各種ボビン類 |
中軽量製品巻き取り用CORE クリーンルーム使用CORE |
3"(77) | 5~8T | 10~3000 | |||
4"(102) | 15T | 10~3000 | |||
6"(153) | 5~8T | 10~3000 | |||
6"(153) | 10T | 10~3000 |